快速選型
型號(hào) | 測(cè)試頻率 | 基本精度 | 圖表模式 | 多步驟模式 | 標(biāo)配接口 |
LCR-8110G | 20Hz-10MHz | ±0.1% | YES | YES | RS-232/GPIB |
LCR-8105G | 20Hz-5MHz | ±0.1% | YES | YES | RS-232/GPIB |
LCR-8101G | 20Hz-1MHz | ±0.1% | YES | YES | RS-232/GPIB |
詳細(xì)規(guī)格 | |||
型號(hào) | LCR-8110G | LCR-8105G | LCR-8101G |
測(cè)試頻率 | |||
20Hz ~ 10MHz, 5 位數(shù), ±0.005% | 20Hz ~ 5MHz, 5 位數(shù), ±0.005% | 20Hz ~ 1MHz, 5 位數(shù), ±0.005% | |
輸出阻抗 | |||
100Ω | |||
基本準(zhǔn)確度 | |||
±0.1% (R, Z, X, G, Y, B, L, C) | |||
測(cè)試速度 | |||
交流 (> 2kHz) | DC | ||
*大(MAX): 75mS | *大(MAX): 30mS | ||
快速(FAST): 150mS | 快速(FAST): 60mS | ||
中速(MEDIUM): 450mS | 中速(MEDIUM): 120mS | ||
慢速(SLOW): 600mS | 慢速(SLOW): 900mS | ||
測(cè)試信號(hào)電平 | |||
測(cè)試頻率 | 測(cè)試信號(hào)電平(rms) | 步進(jìn) | 精度 |
≤3MHz | 10mV~2V | 1mV/10mV | 2%±5mV |
>3MHz | 10mV~1V | 1mV/10mV | 2%±5mV |
短路電流 | |||
*大20mA | |||
測(cè)量范圍 | |||
模式 | 測(cè)量范圍 | ||
R, Z, X | 0.1mΩ ~ 100MΩ | ||
G, Y, B | 10nS ~ 1000S | ||
L | 0.1nH ~ 100kH | ||
C | 0.01pF ~ 1F | ||
D | 0.00001 ~ 9.9999 | ||
Q | 0.1 ~ 9999.9 | ||
θ | -180° ~ +180° | ||
Rdc | 0.1mΩ ~ 100MΩ | ||
測(cè)量參數(shù) | |||
阻抗 (Z), 相位角 (θ), 電感 (L), 電容 (C),交流電阻 (Rac), 品質(zhì)因數(shù) (Q), 損耗因數(shù) (D),導(dǎo)納 (Y), 電導(dǎo) (G), 電抗 (X), 電納 (B),直流電阻 (Rdc) | |||
串聯(lián) / 并聯(lián)等效電路 | |||
C + R, C + D, C + Q, L + R, L + Q, L + D | |||
串聯(lián)等效電路 | |||
X + R, X + D, X + Q | |||
并聯(lián)等效電路 | |||
C + G, B + G, B + D, B + Q, B + R, L + G | |||
向量測(cè)量組合 | |||
Z + Phase Angle, Y + Phase Angle | |||
LCD顯示屏 | |||
320 x 240 點(diǎn)陣顯示 | |||
接口 | |||
RS-232, GPIB | |||
電源 | |||
AC 115V ±10% / 230V ±10% (可選), 50/60Hz | |||
尺寸&重量 | |||
330(寬) x 170(高) x 340(深)mm, 約5公斤 |